DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
14/10/2026 — 14/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105201 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 20.80 | °C |
| 105202 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 105203 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.42 | |
| 105204 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.48 | |
| 105205 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 27.55 | °C |
| 105206 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105207 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 105208 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 105209 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 105210 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.66 | kWh |
| 105211 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 4.34 | m/s |
| 105212 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105213 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 227.50 | V |
| 105214 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 227.50 | V |
| 105215 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.70 | W |
| 105216 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 105217 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 105218 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 27.87 | °C |
| 105219 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 105220 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 105221 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.08 | kWh |
| 105222 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 105223 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 11.10 | W |
| 105224 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 227.60 | V |
| 105225 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 45.50 | ° |
| 105226 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 105227 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | -5.29 | W/m² |
| 105228 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 11.38 | kWh |
| 105229 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105230 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 105231 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 27.71 | °C |
| 105232 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 910.00 | hPa |
| 105233 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 105234 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 227.30 | V |
| 105235 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 23.52 | °C |
| 105236 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 105237 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 0.00 | lux |
| 105238 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 67.90 | %RH |
| 105239 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 105240 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 24.45 | °C |
| 105241 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 67.57 | %RH |
| 105242 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -26.46 | W/m² |
| 105243 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 105244 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 0.00 | lux |
| 105245 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 105246 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.24 | °C |
| 105247 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 105248 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 0.00 | lux |
| 105249 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 24.10 | °C |
| 105250 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -30.09 | W/m² |
| 105251 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 105252 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 0.00 | lux |
| 105253 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 1.00 | W/m² |
| 105254 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 105255 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.00 | lux |
| 105256 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 67.36 | %RH |
| 105257 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 24.56 | °C |
| 105258 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 105259 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 1.00 | state |
| 105260 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 24.38 | °C |
| 105261 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 105262 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.10 | lux |
| 105263 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 23.90 | °C |
| 105264 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 24.66 | °C |
| 105265 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.10 | °C |
| 105266 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 105267 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.00 | A |
| 105268 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 105269 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 105270 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 105271 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 105272 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 81.80 | %RH |
| 105273 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 227.40 | V |
| 105274 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 105275 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105276 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 105277 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 22.66 | °C |
| 105278 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105279 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.58 | kWh |
| 105280 | 14/10/2026 | 03:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 105281 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 105282 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 105283 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 105284 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 105285 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 81.30 | %RH |
| 105286 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 227.40 | V |
| 105287 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 105288 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105289 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 105290 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 22.67 | °C |
| 105291 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 105292 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.58 | kWh |
| 105293 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 105294 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | -10.74 | W/m² |
| 105295 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 105296 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 105297 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 105298 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 20.80 | °C |
| 105299 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 105300 | 14/10/2026 | 02:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.43 |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman