DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
14/10/2026 — 14/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45101 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 30.00 | ° |
| 45102 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.78 | kWh |
| 45103 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 45104 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 45105 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 45106 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 45107 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 45108 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 45109 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 1.00 | state |
| 45110 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 45111 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.70 | W |
| 45112 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 30.01 | °C |
| 45113 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 35.96 | %RH |
| 45114 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | 138.56 | W/m² |
| 45115 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 45116 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 837.60 | lux |
| 45117 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 16.00 | W/m² |
| 45118 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 280.20 | lux |
| 45119 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 29.30 | °C |
| 45120 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -6.75 | W/m² |
| 45121 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 45122 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 707.40 | lux |
| 45123 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 6.00 | W/m² |
| 45124 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 45125 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 224.30 | V |
| 45126 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 558.90 | lux |
| 45127 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 36.50 | %RH |
| 45128 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 30.81 | °C |
| 45129 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 45130 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 46.66 | °C |
| 45131 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 45132 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 533.70 | lux |
| 45133 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 29.90 | °C |
| 45134 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 29.76 | °C |
| 45135 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 29.40 | °C |
| 45136 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 32.12 | °C |
| 45137 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 45138 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 389.00 | lux |
| 45139 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 35.85 | %RH |
| 45140 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.09 | A |
| 45141 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 45142 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 45143 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.08 | kWh |
| 45144 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 51.48 | °C |
| 45145 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 45146 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 223.90 | V |
| 45147 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 45148 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 907.00 | hPa |
| 45149 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 10.40 | W |
| 45150 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 45151 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 45152 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 45153 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 145.68 | W/m² |
| 45154 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45155 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 45156 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 45157 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 35.33 | °C |
| 45158 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 35.50 | %RH |
| 45159 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 45160 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.00 | V |
| 45161 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45162 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 223.90 | V |
| 45163 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 45164 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 33.54 | °C |
| 45165 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 45166 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 45167 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 45168 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 32.20 | °C |
| 45169 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 45170 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45171 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 223.70 | V |
| 45172 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 33.39 | °C |
| 45173 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45174 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 11.38 | kWh |
| 45175 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.71 | kWh |
| 45176 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 45177 | 14/10/2026 | 15:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 14.62 | W/m² |
| 45178 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 45179 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 31.00 | °C |
| 45180 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 45181 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45182 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 223.50 | V |
| 45183 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 33.16 | °C |
| 45184 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45185 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 11.38 | kWh |
| 45186 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.71 | kWh |
| 45187 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 45188 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 18.25 | W/m² |
| 45189 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.47 | |
| 45190 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 4.63 | m/s |
| 45191 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.00 | A |
| 45192 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.48 | |
| 45193 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 45194 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 45195 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 33.37 | °C |
| 45196 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 49.20 | ° |
| 45197 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.78 | kWh |
| 45198 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 45199 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 45200 | 14/10/2026 | 14:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman