DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
14/10/2026 — 14/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 19.86 | W/m² |
| 80102 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 80103 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 226.10 | V |
| 80104 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 80105 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 80106 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 80107 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 80108 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.08 | kWh |
| 80109 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 28.87 | °C |
| 80110 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 80111 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 80112 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 225.80 | V |
| 80113 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 25.88 | °C |
| 80114 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 80115 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 81.00 | lux |
| 80116 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 60.55 | %RH |
| 80117 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 25.45 | °C |
| 80118 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 60.66 | %RH |
| 80119 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -22.80 | W/m² |
| 80120 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 80121 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 191.10 | lux |
| 80122 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 2.00 | W/m² |
| 80123 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 27.29 | °C |
| 80124 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 122.40 | lux |
| 80125 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 24.60 | °C |
| 80126 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -18.61 | W/m² |
| 80127 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 80128 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 114.70 | lux |
| 80129 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 2.00 | W/m² |
| 80130 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 80131 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 217.10 | lux |
| 80132 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 60.55 | %RH |
| 80133 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 25.46 | °C |
| 80134 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 80135 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 25.73 | °C |
| 80136 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 80137 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 122.50 | lux |
| 80138 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 24.70 | °C |
| 80139 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 25.32 | °C |
| 80140 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.70 | °C |
| 80141 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 11.38 | kWh |
| 80142 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.00 | A |
| 80143 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 80144 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 80145 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 80146 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 61.30 | %RH |
| 80147 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 80148 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 27.42 | °C |
| 80149 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 80150 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 80151 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 80152 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 1.00 | state |
| 80153 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 80154 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.64 | kWh |
| 80155 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 80156 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 80157 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 16.67 | W/m² |
| 80158 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 80159 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 24.80 | °C |
| 80160 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 225.90 | V |
| 80161 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 80162 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.46 | |
| 80163 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 80164 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.49 | |
| 80165 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 80166 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 27.75 | °C |
| 80167 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 49.90 | Hz |
| 80168 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 80169 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 80170 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 80171 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.71 | kWh |
| 80172 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 80173 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 80174 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 6.52 | m/s |
| 80175 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 226.00 | V |
| 80176 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.70 | W |
| 80177 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.09 | A |
| 80178 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 80179 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 32.23 | °C |
| 80180 | 14/10/2026 | 07:59:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 80181 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 80182 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 80183 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 80184 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.71 | kWh |
| 80185 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 80186 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 80187 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 3.10 | m/s |
| 80188 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 226.30 | V |
| 80189 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.80 | W |
| 80190 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.09 | A |
| 80191 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 80192 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 32.23 | °C |
| 80193 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 80194 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 11.10 | W |
| 80195 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 226.30 | V |
| 80196 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 153.80 | ° |
| 80197 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 80198 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 19.86 | W/m² |
| 80199 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 80200 | 14/10/2026 | 07:58:00 | Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 226.20 | V |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman