DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
WARNING
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
OFFLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
WARNING
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
OFFLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
WARNING
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
14/10/2026 — 14/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82301 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 24.98 | °C |
| 82302 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 82303 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 25.07 | °C |
| 82304 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 82305 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 110.80 | lux |
| 82306 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 24.20 | °C |
| 82307 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 24.87 | °C |
| 82308 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.20 | °C |
| 82309 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 11.38 | kWh |
| 82310 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.00 | A |
| 82311 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 82312 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 82313 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 82314 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 66.70 | %RH |
| 82315 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 82316 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 26.04 | °C |
| 82317 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82318 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 82319 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 82320 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 1.00 | state |
| 82321 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 82322 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 9.63 | kWh |
| 82323 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 82324 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 82325 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 7.78 | W/m² |
| 82326 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 82327 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 23.80 | °C |
| 82328 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 221.70 | V |
| 82329 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 82330 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.46 | |
| 82331 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 82332 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.49 | |
| 82333 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82334 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 27.29 | °C |
| 82335 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82336 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 8.71 | kWh |
| 82337 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 82338 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 82339 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 82340 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 82341 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 82342 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 7.83 | m/s |
| 82343 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 221.80 | V |
| 82344 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.70 | W |
| 82345 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 82346 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 82347 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 30.70 | °C |
| 82348 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 82349 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 10.80 | W |
| 82350 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 221.90 | V |
| 82351 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 34.30 | ° |
| 82352 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 82353 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 16.86 | W/m² |
| 82354 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82355 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 221.80 | V |
| 82356 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82357 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 82358 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 82359 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 82360 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.08 | kWh |
| 82361 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 28.26 | °C |
| 82362 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 82363 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 82364 | 14/10/2026 | 07:33:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 221.50 | V |
| 82365 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82366 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 222.60 | V |
| 82367 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 82368 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 82369 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 82370 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 82371 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.08 | kWh |
| 82372 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 28.09 | °C |
| 82373 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 82374 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 82375 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 222.40 | V |
| 82376 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 24.87 | °C |
| 82377 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 82378 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 73.80 | lux |
| 82379 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 62.90 | %RH |
| 82380 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 24.80 | °C |
| 82381 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 62.69 | %RH |
| 82382 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -24.15 | W/m² |
| 82383 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 82384 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 171.10 | lux |
| 82385 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 2.00 | W/m² |
| 82386 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.72 | °C |
| 82387 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 111.00 | lux |
| 82388 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 24.20 | °C |
| 82389 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -21.93 | W/m² |
| 82390 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 82391 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 103.40 | lux |
| 82392 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 2.00 | W/m² |
| 82393 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 82394 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 201.50 | lux |
| 82395 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 62.90 | %RH |
| 82396 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 24.96 | °C |
| 82397 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 82398 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 25.01 | °C |
| 82399 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 82400 | 14/10/2026 | 07:32:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 110.40 | lux |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman