HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
WARNING
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE19 Oct 2026sampai 19 Oct 2026
TOTAL DATA163,616sensor readings
MINIMUM-36.11sesuai filter
AVERAGE89.08sesuai filter
MAXIMUM18,855.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

19/10/2026 — 19/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
42701 19/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.40 V
42702 19/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.43
42703 19/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.70 V
42704 19/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
42705 19/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42706 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
42707 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
42708 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
42709 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 44.00 %
42710 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.10 V
42711 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.43
42712 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.30 V
42713 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 49.90 Hz
42714 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42715 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.90 W
42716 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.50 V
42717 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
42718 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
42719 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 223.10 V
42720 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 44.50 %
42721 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
42722 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
42723 19/10/2026 17:43:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
42724 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 226.30 V
42725 19/10/2026 17:43:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 26.40 °C
42726 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 9.93 kWh
42727 19/10/2026 17:43:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 69.50 %RH
42728 19/10/2026 17:43:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
42729 19/10/2026 17:43:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
42730 19/10/2026 17:43:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 1.30 °
42731 19/10/2026 17:43:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 3.60 m/s
42732 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
42733 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 23.59 °C
42734 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
42735 19/10/2026 17:43:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
42736 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 26.12 °C
42737 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
42738 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 4.20 lux
42739 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 22.50 °C
42740 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 23.46 °C
42741 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 22.40 °C
42742 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
42743 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 25.25 °C
42744 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
42745 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 2.10 lux
42746 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 41.91 %RH
42747 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 23.07 °C
42748 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 41.92 %RH
42749 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -7.87 W/m²
42750 19/10/2026 17:43:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 0.00 W
42751 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
42752 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 13.20 lux
42753 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
42754 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 27.10 lux
42755 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 2.80 lux
42756 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 22.80 °C
42757 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -18.41 W/m²
42758 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
42759 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 4.20 lux
42760 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
42761 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
42762 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 11.10 lux
42763 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 41.27 %RH
42764 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 88.00 %
42765 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
42766 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
42767 19/10/2026 17:43:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.00 kWh
42768 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
42769 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
42770 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
42771 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.47
42772 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 23.00 lux
42773 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
42774 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
42775 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
42776 19/10/2026 17:43:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 0.00 Hz
42777 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.07 kWh
42778 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 49.90 Hz
42779 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
42780 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
42781 19/10/2026 17:43:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
42782 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42783 19/10/2026 17:43:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42784 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
42785 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
42786 19/10/2026 17:43:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.00
42787 19/10/2026 17:43:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
42788 19/10/2026 17:43:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
42789 19/10/2026 17:43:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42790 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-02 Black Globe Temperature 2 31.70 °C
42791 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 27.20 °C
42792 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 27.59 °C
42793 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-03 Analog Input 3 3.12 V
42794 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 4.80 lux
42795 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 66.93 %RH
42796 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 30.92 °C
42797 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 66.70 %RH
42798 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 1.30 W/m²
42799 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
42800 19/10/2026 17:43:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
Menampilkan maksimal 100 data per halaman