HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
WARNING
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
OFFLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
OFFLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE19 Oct 2026sampai 19 Oct 2026
TOTAL DATA163,616sensor readings
MINIMUM-36.11sesuai filter
AVERAGE89.08sesuai filter
MAXIMUM18,855.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

19/10/2026 — 19/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
53801 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
53802 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.10 V
53803 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
53804 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.10 V
53805 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
53806 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
53807 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 222.80 V
53808 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 44.50 %
53809 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
53810 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
53811 19/10/2026 16:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
53812 19/10/2026 16:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 29.60 °C
53813 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 9.92 kWh
53814 19/10/2026 16:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 53.70 %RH
53815 19/10/2026 16:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
53816 19/10/2026 16:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 907.00 hPa
53817 19/10/2026 16:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 52.40 °
53818 19/10/2026 16:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 8.09 m/s
53819 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
53820 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 26.42 °C
53821 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 25.90 °C
53822 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
53823 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 28.94 °C
53824 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
53825 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 213.60 lux
53826 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 47.26 %RH
53827 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 26.30 °C
53828 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 46.94 %RH
53829 19/10/2026 16:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 0.00 W
53830 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 42.87 W/m²
53831 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
53832 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 1,610.30 lux
53833 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 10.00 W/m²
53834 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 2,785.70 lux
53835 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 275.30 lux
53836 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 25.80 °C
53837 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -8.25 W/m²
53838 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
53839 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 527.80 lux
53840 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 7.00 W/m²
53841 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
53842 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 769.00 lux
53843 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 47.47 %RH
53844 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 26.91 °C
53845 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
53846 19/10/2026 16:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
53847 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 35.32 °C
53848 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
53849 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.47
53850 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 485.50 lux
53851 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 26.00 °C
53852 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 88.00 %
53853 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
53854 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.06 kWh
53855 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
53856 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
53857 19/10/2026 16:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.00 kWh
53858 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
53859 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
53860 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
53861 19/10/2026 16:06:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 1,443.70 lux
53862 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
53863 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
53864 19/10/2026 16:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
53865 19/10/2026 16:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 0.00 Hz
53866 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
53867 19/10/2026 16:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
53868 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
53869 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
53870 19/10/2026 16:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
53871 19/10/2026 16:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
53872 19/10/2026 16:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
53873 19/10/2026 16:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
53874 19/10/2026 16:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
53875 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 1,528.30 lux
53876 19/10/2026 16:05:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
53877 19/10/2026 16:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
53878 19/10/2026 16:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
53879 19/10/2026 16:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 0.00 Hz
53880 19/10/2026 16:05:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
53881 19/10/2026 16:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
53882 19/10/2026 16:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
53883 19/10/2026 16:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
53884 19/10/2026 16:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
53885 19/10/2026 16:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
53886 19/10/2026 16:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
53887 19/10/2026 16:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.00
53888 19/10/2026 16:05:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
53889 19/10/2026 16:05:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
53890 19/10/2026 16:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
53891 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 358.00 lux
53892 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 55.19 %RH
53893 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 32.19 °C
53894 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 54.14 %RH
53895 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 48.60 W/m²
53896 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
53897 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 10.00 W/m²
53898 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 565.00 lux
53899 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 28.70 °C
53900 19/10/2026 16:05:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 6.23 W/m²
Menampilkan maksimal 100 data per halaman