HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
WARNING
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
WARNING
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE19 Oct 2026sampai 19 Oct 2026
TOTAL DATA163,616sensor readings
MINIMUM-36.11sesuai filter
AVERAGE89.08sesuai filter
MAXIMUM18,855.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

19/10/2026 — 19/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
64001 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
64002 19/10/2026 14:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
64003 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
64004 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 44.00 %
64005 19/10/2026 14:37:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 225.00 V
64006 19/10/2026 14:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 224.90 V
64007 19/10/2026 14:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
64008 19/10/2026 14:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.50 V
64009 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
64010 19/10/2026 14:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.70 V
64011 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
64012 19/10/2026 14:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
64013 19/10/2026 14:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.30 V
64014 19/10/2026 14:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 44.50 %
64015 19/10/2026 14:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
64016 19/10/2026 14:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
64017 19/10/2026 14:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
64018 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 224.70 V
64019 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.47
64020 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.40 V
64021 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
64022 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.50 V
64023 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
64024 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
64025 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.20 V
64026 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 44.50 %
64027 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
64028 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
64029 19/10/2026 14:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
64030 19/10/2026 14:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 30.60 °C
64031 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 9.90 kWh
64032 19/10/2026 14:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 45.60 %RH
64033 19/10/2026 14:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
64034 19/10/2026 14:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 907.00 hPa
64035 19/10/2026 14:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 73.60 °
64036 19/10/2026 14:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 4.12 m/s
64037 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
64038 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.48
64039 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 456.10 lux
64040 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 25.80 °C
64041 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 27.14 °C
64042 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 27.20 °C
64043 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
64044 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 30.23 °C
64045 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
64046 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 277.70 lux
64047 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 52.57 %RH
64048 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 27.92 °C
64049 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 50.10 %RH
64050 19/10/2026 14:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 0.00 W
64051 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 51.41 W/m²
64052 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
64053 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 7,897.10 lux
64054 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 12.00 W/m²
64055 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 10,209.70 lux
64056 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 253.50 lux
64057 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 26.30 °C
64058 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -5.98 W/m²
64059 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
64060 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 535.90 lux
64061 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 7.00 W/m²
64062 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
64063 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 892.30 lux
64064 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 51.28 %RH
64065 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 27.26 °C
64066 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
64067 19/10/2026 14:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
64068 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 34.38 °C
64069 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
64070 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 88.00 %
64071 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.70 W
64072 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
64073 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.04 kWh
64074 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
64075 19/10/2026 14:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.00 kWh
64076 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
64077 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
64078 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
64079 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 2,046.00 lux
64080 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
64081 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
64082 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
64083 19/10/2026 14:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 0.00 Hz
64084 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 49.90 Hz
64085 19/10/2026 14:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
64086 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
64087 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
64088 19/10/2026 14:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
64089 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
64090 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
64091 19/10/2026 14:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.00
64092 19/10/2026 14:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
64093 19/10/2026 14:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
64094 19/10/2026 14:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
64095 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 31.45 °C
64096 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-03 Analog Input 3 3.12 V
64097 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 520.50 lux
64098 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 49.41 %RH
64099 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 32.42 °C
64100 19/10/2026 14:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 48.59 %RH
Menampilkan maksimal 100 data per halaman