HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE22 Oct 2026sampai 22 Oct 2026
TOTAL DATA124,286sensor readings
MINIMUM-25.77sesuai filter
AVERAGE57.23sesuai filter
MAXIMUM17,483.40sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

22/10/2026 — 22/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
100901 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
100902 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
100903 22/10/2026 04:31:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
100904 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.72 kWh
100905 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 44.50 %
100906 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 224.50 V
100907 22/10/2026 04:31:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
100908 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 224.10 V
100909 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
100910 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
100911 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
100912 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 43.00 %
100913 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
100914 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.11 A
100915 22/10/2026 04:31:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 224.20 V
100916 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
100917 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
100918 22/10/2026 04:31:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
100919 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
100920 22/10/2026 04:31:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
100921 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 49.90 Hz
100922 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.20 V
100923 22/10/2026 04:31:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.16 kWh
100924 22/10/2026 04:31:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
100925 22/10/2026 04:31:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 42.50 %
100926 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 224.30 V
100927 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
100928 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
100929 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
100930 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 43.00 %
100931 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
100932 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.11 A
100933 22/10/2026 04:30:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 224.20 V
100934 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
100935 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
100936 22/10/2026 04:30:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
100937 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
100938 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
100939 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
100940 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.40 V
100941 22/10/2026 04:30:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.16 kWh
100942 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.40 W
100943 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 42.50 %
100944 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 224.40 V
100945 22/10/2026 04:30:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
100946 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 44.50 %
100947 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
100948 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 10.48 kWh
100949 22/10/2026 04:30:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
100950 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
100951 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.00 %
100952 22/10/2026 04:30:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
100953 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.44
100954 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
100955 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
100956 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
100957 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
100958 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 43.50 %
100959 22/10/2026 04:30:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
100960 22/10/2026 04:30:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
100961 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
100962 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.40
100963 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.10 lux
100964 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.00 lux
100965 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 44.00 %
100966 22/10/2026 04:30:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 11.10 W
100967 22/10/2026 04:30:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
100968 22/10/2026 04:30:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
100969 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
100970 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
100971 22/10/2026 04:30:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
100972 22/10/2026 04:30:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
100973 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 0.10 lux
100974 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 19.80 °C
100975 22/10/2026 04:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 909.00 hPa
100976 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 20.98 °C
100977 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 20.00 °C
100978 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 22.18 °C
100979 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
100980 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.00 lux
100981 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 48.45 %RH
100982 22/10/2026 04:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 88.50 °
100983 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 20.70 °C
100984 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 48.34 %RH
100985 22/10/2026 04:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 10.08 m/s
100986 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -22.63 W/m²
100987 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
100988 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
100989 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.10 lux
100990 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 20.10 °C
100991 22/10/2026 04:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.80 °C
100992 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -20.10 W/m²
100993 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
100994 22/10/2026 04:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 44.00 %
100995 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
100996 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
100997 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 0.10 lux
100998 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 48.02 %RH
100999 22/10/2026 04:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 60.50 %RH
101000 22/10/2026 04:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 20.97 °C
Menampilkan maksimal 100 data per halaman