HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE22 Oct 2026sampai 22 Oct 2026
TOTAL DATA124,286sensor readings
MINIMUM-25.77sesuai filter
AVERAGE57.23sesuai filter
MAXIMUM17,483.40sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

22/10/2026 — 22/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
32901 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
32902 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 8.30 lux
32903 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 42.34 %RH
32904 22/10/2026 17:45:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 72.40 %RH
32905 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 23.07 °C
32906 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
32907 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 25.70 °C
32908 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
32909 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 4.20 lux
32910 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 22.00 °C
32911 22/10/2026 17:45:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
32912 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 22.83 °C
32913 22/10/2026 17:45:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 21.80 °C
32914 22/10/2026 17:45:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 56.50 %
32915 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
32916 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
32917 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 58.50 %
32918 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 11.10 W
32919 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
32920 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
32921 22/10/2026 17:44:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
32922 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.47
32923 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 25.08 °C
32924 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
32925 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 2.20 lux
32926 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 42.56 %RH
32927 22/10/2026 17:44:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 74.60 °
32928 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 22.54 °C
32929 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 42.78 %RH
32930 22/10/2026 17:44:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 12.32 m/s
32931 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
32932 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -14.62 W/m²
32933 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
32934 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
32935 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 2.80 lux
32936 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 22.20 °C
32937 22/10/2026 17:44:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 25.70 °C
32938 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -14.76 W/m²
32939 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
32940 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
32941 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
32942 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 9.50 lux
32943 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 42.45 %RH
32944 22/10/2026 17:44:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 71.90 %RH
32945 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 23.19 °C
32946 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
32947 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 25.86 °C
32948 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
32949 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 4.70 lux
32950 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 22.10 °C
32951 22/10/2026 17:44:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
32952 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 22.87 °C
32953 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 21.80 °C
32954 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 56.50 %
32955 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.80 V
32956 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
32957 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.90 V
32958 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 59.00 %
32959 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 223.40 V
32960 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
32961 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.50 V
32962 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.87 kWh
32963 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
32964 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
32965 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
32966 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.11 A
32967 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
32968 22/10/2026 17:44:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
32969 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.38 kWh
32970 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 49.90 Hz
32971 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
32972 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
32973 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
32974 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
32975 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 59.00 %
32976 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.70 W
32977 22/10/2026 17:44:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
32978 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
32979 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 49.90 Hz
32980 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 223.70 V
32981 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
32982 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 59.00 %
32983 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 220.70 V
32984 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 10.60 kWh
32985 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
32986 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
32987 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 58.50 %
32988 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
32989 22/10/2026 17:44:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 49.90 Hz
32990 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
32991 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
32992 22/10/2026 17:44:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
32993 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.45
32994 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
32995 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 59.00 %
32996 22/10/2026 17:44:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
32997 22/10/2026 17:44:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
32998 22/10/2026 17:44:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
32999 22/10/2026 17:44:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 15.40 lux
33000 22/10/2026 17:44:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 59.00 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman