HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE22 Oct 2026sampai 22 Oct 2026
TOTAL DATA124,286sensor readings
MINIMUM-25.77sesuai filter
AVERAGE57.23sesuai filter
MAXIMUM17,483.40sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

22/10/2026 — 22/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
54801 22/10/2026 13:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
54802 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 26.02 °C
54803 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 26.20 °C
54804 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 31.62 °C
54805 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
54806 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 287.50 lux
54807 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 54.08 %RH
54808 22/10/2026 13:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 348.00 °
54809 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 26.98 °C
54810 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 51.07 %RH
54811 22/10/2026 13:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.88 m/s
54812 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 22.28 W/m²
54813 22/10/2026 13:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
54814 22/10/2026 13:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
54815 22/10/2026 13:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
54816 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 56.50 %
54817 22/10/2026 13:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
54818 22/10/2026 13:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
54819 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
54820 22/10/2026 13:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
54821 22/10/2026 13:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 215.80 V
54822 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 59.00 %
54823 22/10/2026 13:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
54824 22/10/2026 13:35:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.82 kWh
54825 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
54826 22/10/2026 13:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
54827 22/10/2026 13:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
54828 22/10/2026 13:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
54829 22/10/2026 13:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.33 kWh
54830 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
54831 22/10/2026 13:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 59.00 %
54832 22/10/2026 13:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
54833 22/10/2026 13:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 8.80 W
54834 22/10/2026 13:34:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
54835 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.82 kWh
54836 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
54837 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
54838 22/10/2026 13:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
54839 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
54840 22/10/2026 13:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.33 kWh
54841 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
54842 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 59.00 %
54843 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
54844 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.50 W
54845 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
54846 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
54847 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 220.70 V
54848 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
54849 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 59.00 %
54850 22/10/2026 13:34:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
54851 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 10.56 kWh
54852 22/10/2026 13:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
54853 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
54854 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 58.50 %
54855 22/10/2026 13:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.06 A
54856 22/10/2026 13:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
54857 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
54858 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 215.70 V
54859 22/10/2026 13:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
54860 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
54861 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.48
54862 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
54863 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 59.00 %
54864 22/10/2026 13:34:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
54865 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
54866 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 1,638.80 lux
54867 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 59.00 %
54868 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 386.60 lux
54869 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.80 W
54870 22/10/2026 13:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
54871 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
54872 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 58.00 %
54873 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
54874 22/10/2026 13:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.10 W
54875 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 220.60 V
54876 22/10/2026 13:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
54877 22/10/2026 13:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
54878 22/10/2026 13:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
54879 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
54880 22/10/2026 13:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 215.40 V
54881 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 8.00 W/m²
54882 22/10/2026 13:34:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
54883 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 352.20 lux
54884 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 25.30 °C
54885 22/10/2026 13:34:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 31.80 °C
54886 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 10.48 W/m²
54887 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
54888 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 8.00 W/m²
54889 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
54890 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 914.10 lux
54891 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 52.90 %RH
54892 22/10/2026 13:34:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 44.00 %RH
54893 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 26.13 °C
54894 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
54895 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 31.95 °C
54896 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
54897 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 370.70 lux
54898 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.80 °C
54899 22/10/2026 13:34:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
54900 22/10/2026 13:34:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 25.97 °C
Menampilkan maksimal 100 data per halaman