DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
26/10/2026 — 26/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106101 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 221.00 | lux |
| 106102 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 4.00 | W/m² |
| 106103 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 1,838.90 | lux |
| 106104 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 152.00 | lux |
| 106105 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 25.60 | °C |
| 106106 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -13.98 | W/m² |
| 106107 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 106108 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 12.81 | kWh |
| 106109 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 206.60 | lux |
| 106110 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 3.00 | W/m² |
| 106111 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 106112 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 264.30 | lux |
| 106113 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 72.73 | %RH |
| 106114 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 26.11 | °C |
| 106115 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 106116 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-03 | Radiasi Luar Barat | 132.00 | W/m² |
| 106117 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 26.83 | °C |
| 106118 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 106119 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 173.00 | lux |
| 106120 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 25.60 | °C |
| 106121 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 26.06 | °C |
| 106122 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 25.50 | °C |
| 106123 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.51 | |
| 106124 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-04 | Radiasi Luar Utara | 222.00 | W/m² |
| 106125 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 27.58 | °C |
| 106126 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 106127 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 106128 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 106129 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106130 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.48 | |
| 106131 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 106132 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.46 | |
| 106133 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-VOLT | PZEM L5-03 Voltage | 222.00 | V |
| 106134 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | 0.00 | % |
| 106135 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-02 | Motor Status 2 | 0.00 | state |
| 106136 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 11.41 | kWh |
| 106137 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 222.50 | V |
| 106138 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106139 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 2,436.30 | lux |
| 106140 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 221.80 | V |
| 106141 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 106142 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106143 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 106144 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 106145 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 1.00 | % |
| 106146 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 12.42 | kWh |
| 106147 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.07 | A |
| 106148 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 106149 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 106150 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 106151 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 106152 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | 0.00 | state |
| 106153 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 17.00 | W/m² |
| 106154 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 562.20 | lux |
| 106155 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 26.00 | °C |
| 106156 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 24.60 | °C |
| 106157 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 29.26 | W/m² |
| 106158 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 106159 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 15.00 | W/m² |
| 106160 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 106161 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 818.00 | lux |
| 106162 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 75.60 | %RH |
| 106163 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 79.30 | %RH |
| 106164 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 29.24 | °C |
| 106165 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 106166 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 32.17 | °C |
| 106167 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 106168 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 106169 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 894.70 | lux |
| 106170 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 106171 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 25.10 | °C |
| 106172 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.32 | kWh |
| 106173 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 28.58 | °C |
| 106174 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.80 | °C |
| 106175 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 29.10 | °C |
| 106176 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 106177 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 541.70 | lux |
| 106178 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 277.90 | ° |
| 106179 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 78.32 | %RH |
| 106180 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 27.89 | °C |
| 106181 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.87 | m/s |
| 106182 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 79.15 | %RH |
| 106183 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 10.57 | W/m² |
| 106184 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 106185 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 1.00 | % |
| 106186 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 106187 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 5.65 | kWh |
| 106188 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 0.50 | % |
| 106189 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 221.90 | V |
| 106190 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 1.01 | kWh |
| 106191 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 106192 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106193 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 106194 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106195 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 89.00 | % |
| 106196 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 7.70 | W |
| 106197 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106198 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 10.00 | W |
| 106199 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 106200 | 26/10/2026 | 08:34:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 0.50 | % |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman