DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
27/10/2026 — 27/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106301 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 23.20 | °C |
| 106302 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -9.62 | W/m² |
| 106303 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 106304 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 167.50 | lux |
| 106305 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 5.00 | W/m² |
| 106306 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 106307 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 584.00 | lux |
| 106308 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 64.10 | %RH |
| 106309 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 24.00 | °C |
| 106310 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 106311 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-03 | Radiasi Luar Barat | 90.00 | W/m² |
| 106312 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 25.27 | °C |
| 106313 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 106314 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 89.00 | % |
| 106315 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 106316 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106317 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 106318 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 106319 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106320 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.70 | V |
| 106321 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 5.67 | A |
| 106322 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 89.00 | % |
| 106323 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106324 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 106325 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 223.40 | lux |
| 106326 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 74.76 | %RH |
| 106327 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 27.62 | °C |
| 106328 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 74.39 | %RH |
| 106329 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.30 | W |
| 106330 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 4.42 | W/m² |
| 106331 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 106332 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 106333 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 7.00 | W/m² |
| 106334 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 242.90 | lux |
| 106335 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 25.10 | °C |
| 106336 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 8.76 | W/m² |
| 106337 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 106338 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 141.10 | ° |
| 106339 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 7.00 | W/m² |
| 106340 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 106341 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 2.86 | m/s |
| 106342 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 30.00 | kWh |
| 106343 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 366.30 | lux |
| 106344 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 72.77 | %RH |
| 106345 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106346 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 29.16 | °C |
| 106347 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 106348 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 31.20 | °C |
| 106349 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 106350 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 22.70 | °C |
| 106351 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 106352 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 394.80 | lux |
| 106353 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 24.70 | °C |
| 106354 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 28.21 | °C |
| 106355 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.90 | °C |
| 106356 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 26.61 | °C |
| 106357 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 106358 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 88.20 | %RH |
| 106359 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.07 | A |
| 106360 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106361 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 89.00 | % |
| 106362 | 27/10/2026 | 08:41:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.97 | |
| 106363 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 106364 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 26.00 | °C |
| 106365 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 106366 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106367 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.70 | V |
| 106368 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 5.68 | A |
| 106369 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 89.00 | % |
| 106370 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106371 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 106372 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 218.00 | lux |
| 106373 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 74.87 | %RH |
| 106374 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 27.65 | °C |
| 106375 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 74.63 | %RH |
| 106376 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 5.02 | W/m² |
| 106377 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 106378 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 911.00 | hPa |
| 106379 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 7.00 | W/m² |
| 106380 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 240.30 | lux |
| 106381 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 25.10 | °C |
| 106382 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 7.61 | W/m² |
| 106383 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 106384 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 174.60 | ° |
| 106385 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 7.00 | W/m² |
| 106386 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 106387 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 3.59 | m/s |
| 106388 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 29.98 | kWh |
| 106389 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 361.60 | lux |
| 106390 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 72.88 | %RH |
| 106391 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 106392 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 29.17 | °C |
| 106393 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 106394 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 31.09 | °C |
| 106395 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 106396 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 22.90 | °C |
| 106397 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 106398 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 384.80 | lux |
| 106399 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 24.80 | °C |
| 106400 | 27/10/2026 | 08:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 28.33 | °C |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman