HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
OFFLINE
Actuator ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
OFFLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
OFFLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
OFFLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
OFFLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
OFFLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
OFFLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE27 Oct 2026sampai 27 Oct 2026
TOTAL DATA165,673sensor readings
MINIMUM-33.72sesuai filter
AVERAGE72.84sesuai filter
MAXIMUM8,675.10sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

27/10/2026 — 27/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
127701 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -18.59 W/m²
127702 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
127703 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 19.40 lux
127704 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
127705 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 45.30 lux
127706 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 4.80 lux
127707 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 19.90 °C
127708 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -18.90 W/m²
127709 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
127710 27/10/2026 05:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
127711 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 6.40 lux
127712 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
127713 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
127714 27/10/2026 05:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
127715 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 20.80 lux
127716 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 61.00 %RH
127717 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
127718 27/10/2026 05:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.48 kWh
127719 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
127720 27/10/2026 05:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 217.80 V
127721 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
127722 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
127723 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
127724 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 49.90 Hz
127725 27/10/2026 05:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 0.00 state
127726 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 220.40 V
127727 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
127728 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
127729 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 49.90 Hz
127730 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-02 Black Globe Temperature 2 27.98 °C
127731 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 24.20 °C
127732 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 23.97 °C
127733 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-03 Analog Input 3 3.12 V
127734 27/10/2026 05:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 91.60 %RH
127735 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 8.30 lux
127736 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 76.30 %RH
127737 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 27.26 °C
127738 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 76.19 %RH
127739 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -7.96 W/m²
127740 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
127741 27/10/2026 05:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 909.00 hPa
127742 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
127743 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 10.20 lux
127744 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 24.40 °C
127745 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -11.37 W/m²
127746 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
127747 27/10/2026 05:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 318.70 °
127748 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
127749 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
127750 27/10/2026 05:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.37 m/s
127751 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 15.00 lux
127752 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 74.68 %RH
127753 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
127754 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 28.53 °C
127755 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
127756 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-01 Surface Temperature 1 28.78 °C
127757 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-02 Analog Input 2 3.12 V
127758 27/10/2026 05:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.10 °C
127759 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-03 Illuminance / LUX 3 14.90 lux
127760 27/10/2026 05:35:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.20 °C
127761 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.70 W
127762 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
127763 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 217.90 V
127764 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
127765 27/10/2026 05:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.47
127766 27/10/2026 05:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
127767 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 12.45 kWh
127768 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
127769 27/10/2026 05:35:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
127770 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 218.00 V
127771 27/10/2026 05:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 5.39 A
127772 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.00 %
127773 27/10/2026 05:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
127774 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 220.60 V
127775 27/10/2026 05:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 26.31 kWh
127776 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
127777 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 13.03 kWh
127778 27/10/2026 05:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.96
127779 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.00 %
127780 27/10/2026 05:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
127781 27/10/2026 05:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
127782 27/10/2026 05:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
127783 27/10/2026 05:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 5.42 A
127784 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.00 %
127785 27/10/2026 05:34:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
127786 27/10/2026 05:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 221.00 V
127787 27/10/2026 05:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 26.29 kWh
127788 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
127789 27/10/2026 05:34:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 13.03 kWh
127790 27/10/2026 05:34:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.96
127791 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.00 %
127792 27/10/2026 05:34:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
127793 27/10/2026 05:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
127794 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
127795 27/10/2026 05:34:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
127796 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
127797 27/10/2026 05:34:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
127798 27/10/2026 05:34:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 11.61 kWh
127799 27/10/2026 05:34:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
127800 27/10/2026 05:34:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
Menampilkan maksimal 100 data per halaman