HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE27 Oct 2026sampai 27 Oct 2026
TOTAL DATA165,673sensor readings
MINIMUM-33.72sesuai filter
AVERAGE72.84sesuai filter
MAXIMUM8,675.10sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

27/10/2026 — 27/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
31501 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 225.80 V
31502 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
31503 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
31504 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 13.18 kWh
31505 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
31506 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
31507 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 225.50 V
31508 27/10/2026 19:30:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
31509 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
31510 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
31511 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-03 Radiasi Luar Barat 1.00 W/m²
31512 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 23.71 °C
31513 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
31514 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.80 V
31515 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 0.10 lux
31516 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.60 °C
31517 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 25.05 °C
31518 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 24.70 °C
31519 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-04 Radiasi Luar Utara 1.00 W/m²
31520 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 23.92 °C
31521 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
31522 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.00 lux
31523 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 73.18 %RH
31524 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.40 lux
31525 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 24.83 °C
31526 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 73.08 %RH
31527 27/10/2026 19:30:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 0.00 state
31528 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -31.95 W/m²
31529 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
31530 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.10 lux
31531 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
31532 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.40 lux
31533 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.00 lux
31534 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 24.70 °C
31535 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -28.34 W/m²
31536 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
31537 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.10 lux
31538 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
31539 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
31540 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 0.10 lux
31541 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 72.54 %RH
31542 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 25.05 °C
31543 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
31544 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.90 V
31545 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 02PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 12.45 kWh
31546 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.59 kWh
31547 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
31548 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 225.70 V
31549 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.40 W
31550 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 92.00 %
31551 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
31552 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.90 W
31553 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
31554 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
31555 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
31556 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
31557 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.50
31558 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 24.37 °C
31559 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-03 Analog Input 3 3.12 V
31560 27/10/2026 19:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 97.00 %RH
31561 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.20 lux
31562 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 76.64 %RH
31563 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 27.91 °C
31564 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 76.16 %RH
31565 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -8.51 W/m²
31566 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
31567 27/10/2026 19:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
31568 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
31569 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.30 lux
31570 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 24.60 °C
31571 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -10.98 W/m²
31572 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
31573 27/10/2026 19:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 48.30 °
31574 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
31575 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
31576 27/10/2026 19:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.02 m/s
31577 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 0.30 lux
31578 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 74.54 %RH
31579 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 29.32 °C
31580 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
31581 27/10/2026 19:30:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 88.50 %
31582 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-01 Surface Temperature 1 29.39 °C
31583 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-02 Analog Input 2 3.12 V
31584 27/10/2026 19:30:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 20.80 °C
31585 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-03 Illuminance / LUX 3 0.30 lux
31586 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.30 °C
31587 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-02 Black Globe Temperature 2 28.76 °C
31588 27/10/2026 19:30:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 24.50 °C
31589 27/10/2026 19:30:00 Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
31590 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L5 PZEM 03PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 226.10 V
31591 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.40 W
31592 27/10/2026 19:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 92.00 %
31593 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L5 PZEM 01PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
31594 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
31595 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
31596 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L3 PZEM 02PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
31597 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L5 PZEM 04PWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
31598 27/10/2026 19:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
31599 27/10/2026 19:29:00 Power Meter L3 PZEM 01PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.49
31600 27/10/2026 19:29:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 24.38 °C
Menampilkan maksimal 100 data per halaman