DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
28/10/2026 — 28/10/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144201 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 0.00 | W/m² |
| 144202 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 144203 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.30 | lux |
| 144204 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 75.39 | %RH |
| 144205 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 28.33 | °C |
| 144206 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 144207 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 28.40 | °C |
| 144208 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 144209 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.30 | lux |
| 144210 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 23.90 | °C |
| 144211 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 27.71 | °C |
| 144212 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.00 | °C |
| 144213 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 23.97 | °C |
| 144214 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 144215 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 0.20 | lux |
| 144216 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 77.26 | %RH |
| 144217 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 27.03 | °C |
| 144218 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 76.78 | %RH |
| 144219 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | -7.77 | W/m² |
| 144220 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 144221 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 74.37 | %RH |
| 144222 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.64 | kWh |
| 144223 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 88.50 | % |
| 144224 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 144225 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.80 | W |
| 144226 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 23.51 | °C |
| 144227 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 0.00 | lux |
| 144228 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 144229 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 92.00 | % |
| 144230 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144231 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 144232 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 74.26 | %RH |
| 144233 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 10.80 | W |
| 144234 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.03 | |
| 144235 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 21.20 | °C |
| 144236 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | 89.00 | % |
| 144237 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.40 | W |
| 144238 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 24.70 | °C |
| 144239 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 144240 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.47 | |
| 144241 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 89.00 | % |
| 144242 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-04 | Radiasi Luar Utara | 1.00 | W/m² |
| 144243 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-VOLT | PZEM L5-03 Voltage | 225.30 | V |
| 144244 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 24.10 | °C |
| 144245 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 144246 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 23.51 | °C |
| 144247 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.10 | lux |
| 144248 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | 0.00 | state |
| 144249 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 144250 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 144251 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.63 | m/s |
| 144252 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 24.10 | °C |
| 144253 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 24.77 | °C |
| 144254 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 144255 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.90 | V |
| 144256 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-03 | Radiasi Luar Barat | 1.00 | W/m² |
| 144257 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 7.60 | W |
| 144258 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 144259 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 144260 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 144261 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 289.60 | ° |
| 144262 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144263 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 1.00 | W/m² |
| 144264 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.11 | A |
| 144265 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.10 | lux |
| 144266 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 225.10 | V |
| 144267 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.07 | A |
| 144268 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 89.00 | % |
| 144269 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 144270 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 73.72 | %RH |
| 144271 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 11.81 | kWh |
| 144272 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.44 | |
| 144273 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144274 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -29.05 | W/m² |
| 144275 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 89.50 | % |
| 144276 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 144277 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 144278 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 12.45 | kWh |
| 144279 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144280 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 0.10 | lux |
| 144281 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 144282 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.41 | |
| 144283 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144284 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 225.30 | V |
| 144285 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 144286 | 28/10/2026 | 02:40:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 89.00 | % |
| 144287 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 245.20 | ° |
| 144288 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144289 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 1.00 | W/m² |
| 144290 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.11 | A |
| 144291 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.10 | lux |
| 144292 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 225.30 | V |
| 144293 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.07 | A |
| 144294 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 89.00 | % |
| 144295 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 144296 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 73.83 | %RH |
| 144297 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 11.81 | kWh |
| 144298 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.44 | |
| 144299 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 144300 | 28/10/2026 | 02:39:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -28.88 | W/m² |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman