HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
WARNING
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE28 Oct 2026sampai 28 Oct 2026
TOTAL DATA163,006sensor readings
MINIMUM-41.40sesuai filter
AVERAGE84.38sesuai filter
MAXIMUM11,214.10sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

28/10/2026 — 28/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
75301 28/10/2026 12:51:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
75302 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 24.85 °C
75303 28/10/2026 12:51:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
75304 28/10/2026 12:51:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 223.40 V
75305 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-04 Radiasi Luar Utara 142.00 W/m²
75306 28/10/2026 12:51:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.50 V
75307 28/10/2026 12:51:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
75308 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 23.90 °C
75309 28/10/2026 12:51:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 13.37 kWh
75310 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 26.63 °C
75311 28/10/2026 12:51:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
75312 28/10/2026 12:51:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
75313 28/10/2026 12:51:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
75314 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 260.40 lux
75315 28/10/2026 12:51:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
75316 28/10/2026 12:50:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.90 °C
75317 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 59.93 %RH
75318 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
75319 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
75320 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 24.77 °C
75321 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
75322 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 223.70 V
75323 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-04 Radiasi Luar Utara 142.00 W/m²
75324 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.90 V
75325 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
75326 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 23.90 °C
75327 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 13.37 kWh
75328 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 26.51 °C
75329 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.40 W
75330 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
75331 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 256.80 lux
75332 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
75333 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 1.01 kWh
75334 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
75335 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.00 °C
75336 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
75337 28/10/2026 12:50:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 5.35 m/s
75338 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 24.98 °C
75339 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.30 W
75340 28/10/2026 12:50:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
75341 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-03 Radiasi Luar Barat 108.00 W/m²
75342 28/10/2026 12:50:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.10 A
75343 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
75344 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
75345 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
75346 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 6.00 W/m²
75347 28/10/2026 12:50:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 305.00 °
75348 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 807.80 lux
75349 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 87.50 %
75350 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
75351 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
75352 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
75353 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 61.53 %RH
75354 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.00 %
75355 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 0.90 W/m²
75356 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 268.90 lux
75357 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
75358 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 91.00 %
75359 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.80 W
75360 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 12.58 kWh
75361 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
75362 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
75363 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
75364 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.80 V
75365 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
75366 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 5.00 W/m²
75367 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
75368 28/10/2026 12:50:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 909.00 hPa
75369 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
75370 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 197.80 lux
75371 28/10/2026 12:50:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 34.00 kWh
75372 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 1,482.20 lux
75373 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
75374 28/10/2026 12:50:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 223.60 V
75375 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
75376 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 1,603.60 lux
75377 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 23.90 °C
75378 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.06 A
75379 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -11.96 W/m²
75380 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 11.91 kWh
75381 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.00 V
75382 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
75383 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 803.30 lux
75384 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
75385 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.48
75386 28/10/2026 12:50:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.47
75387 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
75388 28/10/2026 12:50:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 82.00 %
75389 28/10/2026 12:50:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 77.40 %RH
75390 28/10/2026 12:50:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 223.90 V
75391 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 24.71 °C
75392 28/10/2026 12:50:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.71 kWh
75393 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 19.75 W/m²
75394 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
75395 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 10.00 W/m²
75396 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
75397 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 541.10 lux
75398 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 69.31 %RH
75399 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 31.32 °C
75400 28/10/2026 12:50:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
Menampilkan maksimal 100 data per halaman