HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
OFFLINE
Actuator ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
OFFLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
OFFLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
OFFLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
OFFLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
OFFLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
OFFLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE18 Nov 2026sampai 18 Nov 2026
TOTAL DATA174,096sensor readings
MINIMUM-41.45sesuai filter
AVERAGE79.82sesuai filter
MAXIMUM6,929.60sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

18/11/2026 — 18/11/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
49301 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 26.79 °C
49302 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 26.10 °C
49303 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 29.12 °C
49304 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 74.33 %RH
49305 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-04 Radiasi Luar Utara 2.00 W/m²
49306 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 25.20 °C
49307 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
49308 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -6.89 W/m²
49309 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
49310 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 1.60 lux
49311 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 64.33 %RH
49312 18/11/2026 17:14:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 15.80 lux
49313 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
49314 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 5.36 kWh
49315 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 16.77 kWh
49316 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
49317 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.47
49318 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
49319 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 1.01 kWh
49320 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
49321 18/11/2026 17:14:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-POWER PZEM L3-03 Active Power 10.10 W
49322 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.40 V
49323 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
49324 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
49325 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
49326 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 89.00 %
49327 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
49328 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
49329 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 223.20 V
49330 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
49331 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
49332 18/11/2026 17:14:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-PF PZEM L3-03 Power Factor 0.42
49333 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 4.51 kWh
49334 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
49335 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.07 A
49336 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
49337 18/11/2026 17:14:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 0.00 state
49338 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 19.69 kWh
49339 18/11/2026 17:14:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
49340 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.50 W
49341 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.90 V
49342 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.50 %
49343 18/11/2026 17:14:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
49344 18/11/2026 17:14:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-CURR PZEM L3-03 Current 0.11 A
49345 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.40 W
49346 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
49347 18/11/2026 17:14:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
49348 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
49349 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.46
49350 18/11/2026 17:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.70 °C
49351 18/11/2026 17:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 94.30 %RH
49352 18/11/2026 17:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 909.00 hPa
49353 18/11/2026 17:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 56.40 °
49354 18/11/2026 17:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 4.37 m/s
49355 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 158.37 kWh
49356 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 84.00 %
49357 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
49358 18/11/2026 17:14:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 223.30 V
49359 18/11/2026 17:14:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-FREQ PZEM L3-03 Frequency 50.00 Hz
49360 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
49361 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
49362 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
49363 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 82.00 %
49364 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
49365 18/11/2026 17:14:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.03
49366 18/11/2026 17:14:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
49367 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
49368 18/11/2026 17:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
49369 18/11/2026 17:14:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.40 V
49370 18/11/2026 17:13:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
49371 18/11/2026 17:13:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
49372 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 82.00 %
49373 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
49374 18/11/2026 17:13:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.03
49375 18/11/2026 17:13:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
49376 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
49377 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
49378 18/11/2026 17:13:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.40 V
49379 18/11/2026 17:13:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.80 W
49380 18/11/2026 17:13:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-ENERGY PZEM L3-03 Energy 14.91 kWh
49381 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
49382 18/11/2026 17:13:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
49383 18/11/2026 17:13:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
49384 18/11/2026 17:13:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.80 W
49385 18/11/2026 17:13:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 100.00 %
49386 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
49387 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 26.58 °C
49388 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 63.91 %RH
49389 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 3.00 lux
49390 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 25.70 °C
49391 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -32.16 W/m²
49392 18/11/2026 17:13:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 224.00 V
49393 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
49394 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -11.53 W/m²
49395 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
49396 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 7.80 lux
49397 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
49398 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 14.00 lux
49399 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
49400 18/11/2026 17:13:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
Menampilkan maksimal 100 data per halaman